NTTドコモ | au | ツーカー | ボーダフォン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | N901iS | → | W41CA | → | TK51 | → | V502T |
2 | ↑ | P901iS | ↑ | W41H | → | TT51 | → | 803T |
3 | ↓ | SH902i | ↓ | W32T | → | TK51 | → | 903SH |
4 | ↓ | D902i | ↓ | W41S | ↑ | ツーカーS | ↑ | 804SH |
5 | → | SH901iS | ↑ | A5518SA | ↓ | TS41 | ↑ | 703SHf |
6 | ↑ | P701iD | ↓ | W32H | ↑ | TT51 | ↓ | 703SH |
7 | ↓ | P902i | ↓ | A5516T | ↓ | TS41 | ↑ | V604SH |
8 | ↑ | N902i | → | W31K II | ↑ | TT41 | ↓ | V501SH |
9 | ↓ | F672i | ↓ | A5515K | ↓ | TT32 | ↓ | V501T |
10 | ↑ | N701i | ↑ | A5517T | → | TK41 | → | V603T |
先週初登場1位だったW41CAが1位をキープ。
しかし、新発売のW41Hが2位とつめよりました。
ボーダフォンではPDCのV502Tが安定した強さをたもっています。
携帯ランキングを見る