NTTドコモ | au | ツーカー | ボーダフォン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | P901iS | → | W31T | → | ツーカーS | ↑ | 903SH |
2 | ↑ | N901iS | ↑ | W32H | → | TT51 | ↓ | V603SH |
3 | → | SH901iS | ↓ | A5511T | ↑ | TK51 | ↑ | V603T |
4 | ↑ | P701iD | ↑ | A5516T | ↓ | TT32 | ↓ | 703SH |
5 | ↓ | P700i | ↓ | W31SA II | ↑ | TK41 | → | 803T |
6 | → | F672i | ↓ | A5512CA | ↓ | TK51 | ↑ | V501SH |
7 | ↑ | N701i | ↓ | W31K II | ↓ | TS41 | ↓ | V501T |
8 | new | D902i | ↓ | W32S | ↑ | TS41 | → | 902T |
9 | ↓ | N700i | → | W32SA | ↑ | TK40 | → | V302SH |
10 | ↑ | P506iC | → | A5517T | ↓ | TT41 | → | 903T |
新発売D902iが初登場でランクインしました。
auランキングではW31Tがいまだに1位、いままで2位のA5511Tがランクダウンしました。
ボーダフォンでは、ようやくトップが交代し、3Mカメラ搭載の「903SH」が首位に立ちました。
この調子で3Gにがんばってほしいですね〜
役に立ったらクリックしてください(ランキング)